SW 공고 › 사단법인 부산산학융합원 › 공고 20230829672-000
한눈에올해 새 공고 나옴 →
개찰 결과
개찰 결과를 아직 확인하지 못했습니다. 나라장터 원문에서 확인해 주세요.
이 사업의 새 공고가 나왔습니다 → (스마트특성화) 재사용 배터리 시뮬레이션 교육 컨텐츠 개발 용역 (입찰마감 2023-09-15 17:00)
요약 사단법인 부산산학융합원이 2023-08-25에 공고한 SW 사업으로, 추정가격은 7,324만원, 입찰마감은 2023-09-08 17:00입니다. 낙찰자는 공고서참조 방식으로 정하며. 공동수급은 허용되지 않습니다. 이 기관의 SW 사업 평균 낙찰률은 94.13%이고 평균 3.2개사가 참여합니다.
출처: 조달청 나라장터 공공데이터 · 분류 기준 · 정확도 실측 · 운영 프리비드
첨부 문서 핵심 PRO
자동으로 읽을 수 있는 제안요청서가 없습니다. 첨부 문서를 직접 확인하세요.
진행 일정
- 입찰공고2023-08-25 18:01
- 입찰마감2023-09-08 17:00
- 개찰2023-09-08 18:00
- 낙찰결과 미확인
기존 수행사 PRO
처음 하는 사업으로 보입니다구축·도입 성격이라 같은 사업의 지난 낙찰이 없습니다. 아래에서 이 기관의 비슷한 사업을 따낸 업체를 보세요.
이 기관에서 #구축 사업을 따낸 업체
3곳의 업체명·낙찰 건수·낙찰률은 PRO에서 볼 수 있습니다.
사단법인 부산산학융합원 경쟁 강도
평균 3.2개사 참여 · 단독응찰 10% (30건 기준)
낙찰 통계 PRO
이 기관의 전체 낙찰 27건 · 평균 낙찰률 94.13%
투찰가 분석 PRO
기초금액 80,560,000원 · 예가 범위 -3%~+3%
첨부 문서 2개
- 20230829672-00_1692954023534_재사용 배터리 시뮬레이션 교육 컨텐츠 제작 용역 (공고문).hwp
- 20230829672-00_1692954023537_재사용 배터리 시뮬레이션 교육 컨텐츠 제작 용역 (제안요청서).hwp
파일은 조달청 나라장터에서 바로 받습니다. 처음 한 번은 브라우저가 ‘여러 파일 다운로드 허용’을 물어볼 수 있습니다.
이런 사업, 사전규격 단계에서 먼저 받아보세요
키워드, 태그, 기관, 금액 조건만 저장하면 텔레그램과 이메일로 바로 알려드립니다. 마감 3일 전과 1일 전에도 다시 알려드립니다.
지금 입찰 중인 비슷한 사업
| 구분 | 사업명 | 수요기관 | 금액 | 마감 · 게시 |
|---|---|---|---|---|
| 물품 | 2026년 블록시스템 급수체계 구축 사업에 따른 유량 원격감시반 제작구매 설치 | 서울특별시 서울아리수본부 북부수도사업소 | 2,890만원 | 11.13 D-1011.03 게시 |
| 용역 | 한국대학교육협의회 ERP 시스템 구축 | 한국대학교육협의회 | 4.0억원 | 11.18 D-1511.03 게시 |
| 물품 | [앵커] 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업 성과관리 SW구축 관련 서버 구매(1차년도)(재공고) | 영남대학교 | 4,540만원 | 11.09 D-611.03 게시 |
| 용역 | 지능형 무역투자 플랫폼 구축 | 대한무역투자진흥공사 | 188억원 | 11.27 D-2411.03 게시 |
| 용역 | 전남광주통합특별시 대표 누리집 구축 | 전남광주통합특별시 광주청사 | 10.3억원 | 12.15 D-4211.03 게시 |
| 용역 | 2027년 서울형 빅데이터 표준분석모델 개발 및 운영 용역 | 서울특별시 | 1.2억원 | 11.17 D-1411.03 게시 |
사단법인 부산산학융합원의 다른 SW 사업
| 구분 | 사업명 | 수요기관 | 금액 | 마감 · 게시 |
|---|---|---|---|---|
| 물품 | 신평장림 스마트제조 고급인력양성사업 교육용 소프트웨어 구입 건 | 사단법인 부산산학융합원 | 7,727만원 | 03.25 마감03.16 게시 |
| 물품 | 2025년 신평장림스마트제조 고급인력양성사업 교육용 소프트웨어 구매의 건 | 사단법인 부산산학융합원 | 5,625만원 | 09.17 마감09.09 게시 |
| 용역 | 재사용을 위한 배터리 조립 시뮬레이션 교육 컨텐츠 제작 | 사단법인 부산산학융합원 | 6,364만원 | 11.08 마감10.25 게시 |
| 물품 | 1. 입 찰 건 명 : 부산녹산 스마트그린산업단지 통합관제센터 AI 데이터분석 SW 구매 | 사단법인 부산산학융합원 | 9,091만원 | 10.17 마감10.04 게시 |
| 용역 | 신평장림 스마트제조 고급인력양성사업 온라인 플랫폼 구축 | 사단법인 부산산학융합원 | 4,545만원 | 09.27 마감09.23 게시 |
| 물품 | 신평장림 스마트제조 고급인력 양성사업 교육용 소프트웨어(Fusion360) 구매 | 사단법인 부산산학융합원 | 1,818만원 | 08.30 마감08.22 게시 |
| 물품 | 신평장림 스마트제조 고급인력 양성사업 교육용 소프트웨어(ABAQUS) 구매 | 사단법인 부산산학융합원 | 8,182만원 | 08.09 마감08.07 게시 |
| 물품 | 신평장림 스마트제조 고급인력 양성사업 교육용 소프트웨어(Ansys) 구매 | 사단법인 부산산학융합원 | 1.8억원 | 08.09 마감07.30 게시 |
| 물품 | 신평장림 스마트제조 고급인력 양성사업 교육용 소프트웨어(Rhino) 구매 | 사단법인 부산산학융합원 | 1,818만원 | 08.09 마감07.30 게시 |
| 물품 | 신평장림 스마트제조 고급인력 양성사업 교육용 소프트웨어(JMP통계-Minitab) 구매 | 사단법인 부산산학융합원 | 909만원 | 08.09 마감07.30 게시 |
최근 낙찰된 비슷한 사업
- (동의대학교 산학협력단) [앵커] 지역 특화 AI 산업 연계형 「AI x Local」 융합 교육 프로그램 개발동의대학교 산학협력단 · 5,940만원 · 낙찰률 99.00% · 2개사 참여 · 2026.10 개찰
- 디지털제조기술센터 XR 기반 교육/훈련 협업 플랫폼 개발한국생산기술연구원 · 1.4억원 · 낙찰률 88.82% · 6개사 참여 · 2026.08 개찰
- 「2026 영암군 글로컬 AI 융합 교육과정 운영사업」 디지털 교육 콘텐츠 개발 용역목포대학교 · 5,306만원 · 낙찰률 88.25% · 4개사 참여 · 2026.07 개찰