SW 공고 › 법무부 서울출입국.외국인청 › 공고 20240436386-000
한눈에데일리소프트 주식회사 (dailySoft Co.,Ltd.) 낙찰이 기관 지금 입찰 중 1건 ↓
개찰 결과
데일리소프트 주식회사 (dailySoft Co.,Ltd.) 낙찰 · 9,020만원 · 8개사 참여 (2024-05-13 개찰)
법무부 서울출입국.외국인청에서 지금 입찰 중인 공고
- 출입국외국인정보시스템 통합유지관리 및 운영사업(2027~2028년) · 마감 12.17 · 323억원
요약 법무부 서울출입국.외국인청이 2024-04-23에 공고한 SW 사업으로, 추정가격은 1.0억원, 입찰마감은 2024-05-08 10:00입니다. 낙찰자는 공고서참조 방식으로 정하며 기술 90점, 가격 10점 비중으로 평가합니다. 공동수급은 공동이행 방식으로 가능합니다. 사전규격은 2024-04-04에 공개됐습니다. 이 기관의 SW 사업 평균 낙찰률은 99.47%이고 평균 3.9개사가 참여합니다.
출처: 조달청 나라장터 공공데이터 · 분류 기준 · 정확도 실측 · 운영 프리비드
개찰 결과 점수표 8개사 참여
| 순위 | 업체 | 투찰 금액 | 기술 | 가격 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데일리소프트 주식회사 (dailySoft Co.,Ltd.) | 9,020만원 | 81.3 | 10 | 91.3 | |
| 2 | 주식회사 한●●●●●● | 9,790만원 | 81.78 (+0.48) | 9.213 (-0.79) | 91 | |
| 3 | (주)디●●●● | 1.1억원 | 81.55 (+0.25) | 8.591 (-1.41) | 90.14 | |
| 4 | 나●●●●●●(주) | 9,020만원 | 78.45 (-2.85) | 10 (0) | 88.45 | |
| 5 | 전●●●● 주식회사 | 1.0억원 | 77.43 (-3.87) | 9.02 (-0.98) | 86.45 | |
| 6 | (주)아●●●●● | 1.0억원 | 76.88 (-4.42) | 9.011 (-0.99) | 85.89 | |
| - | 주식회사 나●●● | 1.0억원 | 72.77 (-8.53) | 9.02 (-0.98) | 81.79 | 협상평가부적격자 |
| - | 에●●●●●●(주) | - | - | 0 (-10) | - | 제안서미제출 |
조달청 개찰 결과 공개 자료입니다. 괄호 안은 1위와의 차이입니다. 협상 계약은 기술 점수가 배점의 85% 미만이면 부적격으로 떨어집니다.
첨부 문서 핵심 PRO
자동으로 읽을 수 있는 제안요청서가 없습니다. 첨부 문서를 직접 확인하세요.
진행 일정
- 사전규격 공개2024-04-04 · 규격 보기
- 의견등록 마감2024-04-09
- 입찰공고2024-04-23 16:35
- 입찰마감2024-05-08 10:00
- 개찰2024-05-08 11:00
- 낙찰데일리소프트 주식회사 (dailySoft Co.,Ltd.) · -
기존 수행사 PRO
처음 하는 사업으로 보입니다구축·도입 성격이라 같은 사업의 지난 낙찰이 없습니다. 아래에서 이 기관의 비슷한 사업을 따낸 업체를 보세요.
이 기관에서 #구축 사업을 따낸 업체
5곳의 업체명·낙찰 건수·낙찰률은 PRO에서 볼 수 있습니다.
법무부 서울출입국.외국인청 경쟁 강도
평균 3.9개사 참여 · 단독응찰 15% (27건 기준)
낙찰 통계 PRO
이 기관의 같은 분류 낙찰 4건 · 평균 낙찰률 99.47%
투찰가 분석 PRO
첨부 문서 1개
파일은 조달청 나라장터에서 바로 받습니다. 처음 한 번은 브라우저가 ‘여러 파일 다운로드 허용’을 물어볼 수 있습니다.
이런 사업, 사전규격 단계에서 먼저 받아보세요
키워드, 태그, 기관, 금액 조건만 저장하면 텔레그램과 이메일로 바로 알려드립니다. 마감 3일 전과 1일 전에도 다시 알려드립니다.
지금 입찰 중인 비슷한 사업
| 사업명 | 수요기관 | 금액 | 마감 · 게시 |
|---|---|---|---|
| EMR 내 AI 기반 진료리포트 생성시스템 구축 | 한국마사회 | 2,636만원 | 11.18 D-1111.07 게시 |
| 소방자동차 교통안전분석시스템 구축 1개년 사업 | 소방청 | 15.9억원 | 12.08 D-3111.06 게시 |
| 금강권 역사문화관광 플랫폼 구축사업 영상 제작 용역 협상 기술90%#구축 | 충청남도 부여군 | 2.0억원 | 11.18 D-1111.06 게시 |
| 초록우산 캄보디아 교육사업 PLP 서비스 개발 지원 및 기술이전 용역 협상 기술90%#구축 | 사회복지법인어린이재단 | 1.4억원 | 11.17 D-1011.06 게시 |
| 개발제한구역 관리전산망 유지관리 및 운영지원 | 한국국토정보공사 | 1.9억원 | 11.17 D-1011.06 게시 |
| 차세대시스템 2단계 구축 SI 사업 | 한국예탁결제원 | 2,877억원 | 11.17 D-1011.06 게시 |
법무부 서울출입국.외국인청의 다른 SW 사업
| 사업명 | 수요기관 | 금액 | 마감 · 게시 |
|---|---|---|---|
| 출입국외국인정보시스템 통합유지관리 및 운영사업(2027~2028년) | 법무부 서울출입국.외국인청 | 323억원 | 12.17 D-4011.06 게시 |
| 국가정황정보 DB 및 통합관리시스템 구축(2차) 감리 및 개인정보영향평가 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 9,091만원 | 09.11 마감08.31 게시 |
| 「외국인 계절근로 통합관리플랫폼 구축(2차년도)」사업 감리 및 개인정보영향평가 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 1.4억원 | 09.04 마감08.18 게시 |
| 지능형 이민행정 분석 데이터베이스 구축 사업 감리 및 개인정보영향평가 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 2.2억원 | 08.19 마감07.31 게시 |
| 출입국규제 통합관리시스템 구축(1차년도) 사업 감리 및 개인정보영향평가 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 1.7억원 | 07.14 마감07.01 게시 |
| 국가정황정보(COI) DB 및 통합관리시스템 구축(2차) 사업 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 8.1억원 | 07.16 마감07.01 게시 |
| 전국 출입국·외국인관서 노후 네트워크 인프라 개선(2차) 사업 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 5.3억원 | 06.30 마감06.12 게시 |
| 외국인 계절근로 통합관리플랫폼 구축 사업(2차년도) 공동수급#구축 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 11.9억원 | 06.09 마감06.05 게시 |
| 지능형 이민행정 분석 데이터베이스 구축 사업 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 10.5억원 | 05.29 마감05.15 게시 |
| 외국인종합안내센터(1345) 시스템 고도화사업 | 법무부 서울출입국.외국인청 | 3.4억원 | 06.02 마감05.11 게시 |
최근 낙찰된 비슷한 사업
- 자원순환 데이터 관계모델 설계 및 정보화전략계획(ISP) 수립재단법인 포항소재산업진흥원 · 1.6억원 · 낙찰률 81.56% · 6개사 참여 · 2026.10 개찰
- (26F029-G) 육군 데이터 수집체계 ISP국방부 국군재정관리단 · 2.1억원 · 낙찰률 97.63% · 3개사 참여 · 2026.06 개찰
- 빅데이터플랫폼 고도화 ISMP 수립 용역한국지역난방공사 · 2.5억원 · 낙찰률 85.31% · 2개사 참여 · 2026.06 개찰