경쟁사 분석 › 주식회사 나우리
주식회사 나우리
사업자등록번호 418-81-44848
관심 업체로 추가하면 이 업체가 새로 낙찰받을 때, 그리고 이 업체가 따 간 기관에 새 SW 공고가 뜰 때 알려드립니다.
SW 사업 낙찰 (2022~2026년)43건
낙찰 금액 합계81.1억원
평균 낙찰률93.92%
평균 경쟁사 수14.8개사
나라장터 낙찰·계약 공개 결과 기준입니다. 계약번호만 바뀐 변경 계약은 한 사업으로 셌습니다 (중복 14줄 정리).
연도별 낙찰
| 연도 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026년 | 8 | 16.7억원 |
| 2025년 | 9 | 20.8억원 |
| 2024년 | 8 | 17.8억원 |
| 2023년 | 9 | 9.4억원 |
| 2022년 | 9 | 16.5억원 |
주요 발주기관
| 기관 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 국립한밭대학교 | 4 | 14.6억원 |
| 전주비전대학 산학협력단 | 4 | 4.3억원 |
| 전북특별자치도 전주시 | 3 | 1.7억원 |
| 군산대학교 | 2 | 6.0억원 |
| 국립군산대학교 | 2 | 3.3억원 |
| 재단법인 전북테크노파크 | 2 | 2.2억원 |
| 전라북도 전주시 | 2 | 9,859만원 |
| 전라북도 | 2 | 3,920만원 |
주로 하는 사업
| 사업 성격 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| SI 구축·개발 | 20 | 53.1억원 |
| 유지관리·운영 | 17 | 24.5억원 |
| 기타 | 4 | 2.6억원 |
| 컨설팅·감리 | 2 | 9,027만원 |
#모바일앱 5#데이터 4#홈페이지 4#ERP·행정 3#AI 1
사업명으로 나눈 참고 분류입니다.