경쟁사 분석 › 주식회사 마이비
주식회사 마이비
사업자등록번호 605-81-39783
관심 업체로 추가하면 이 업체가 새로 낙찰받을 때, 그리고 이 업체가 따 간 기관에 새 SW 공고가 뜰 때 알려드립니다.
SW 사업 낙찰 (2021~2026년)57건
낙찰 금액 합계126억원
평균 낙찰률96.46%
평균 경쟁사 수1.0개사
나라장터 낙찰·계약 공개 결과 기준입니다. 계약번호만 바뀐 변경 계약은 한 사업으로 셌습니다 (중복 39줄 정리).
연도별 낙찰
| 연도 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026년 | 9 | 10.9억원 |
| 2025년 | 8 | 10.5억원 |
| 2024년 | 16 | 47.5억원 |
| 2023년 | 11 | 13.7억원 |
| 2022년 | 9 | 41.6억원 |
| 2021년 | 4 | 1.9억원 |
주요 발주기관
| 기관 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 순천시 | 6 | 4.8억원 |
| 전남광주통합특별시 여수시 | 5 | 5.4억원 |
| 경상남도 밀양시 | 5 | 4.2억원 |
| 충청남도 | 3 | 8.9억원 |
| 경상남도 거제시 | 2 | 5.5억원 |
| 경상남도 함양군 | 2 | 3.8억원 |
| 경상남도 사천시 | 2 | 2.3억원 |
| 전남광주통합특별시 광양시 | 2 | 2.2억원 |
주로 하는 사업
| 사업 성격 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| SI 구축·개발 | 39 | 122억원 |
| 유지관리·운영 | 15 | 3.5억원 |
| 기타 | 3 | 8,978만원 |
사업명으로 나눈 참고 분류입니다.