경쟁사 분석 › 주식회사 마이시스템
주식회사 마이시스템
사업자등록번호 314-86-39316
관심 업체로 추가하면 이 업체가 새로 낙찰받을 때, 그리고 이 업체가 따 간 기관에 새 SW 공고가 뜰 때 알려드립니다.
SW 사업 낙찰 (2022~2026년)11건
낙찰 금액 합계18.8억원
평균 낙찰률94.55%
평균 경쟁사 수2.7개사
나라장터 낙찰·계약 공개 결과 기준입니다. 계약번호만 바뀐 변경 계약은 한 사업으로 셌습니다 (중복 4줄 정리).
연도별 낙찰
| 연도 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026년 | 2 | 3.6억원 |
| 2025년 | 3 | 2,529만원 |
| 2024년 | 2 | 1.9억원 |
| 2022년 | 4 | 13.0억원 |
주요 발주기관
| 기관 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 신용보증재단중앙회 | 2 | 4.8억원 |
| 한국원자력연구원 | 2 | 7,933만원 |
| 국가데이터처 국가데이터연구원 | 2 | 2,200만원 |
| 국가데이터처 | 2 | 935만원 |
| 중소벤처기업부 | 1 | 12.8억원 |
| 행정안전부 대통령기록관 | 1 | 1,124만원 |
| (재)충남연구원 | 1 | 205만원 |
주로 하는 사업
| 사업 성격 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지관리·운영 | 6 | 17.8억원 |
| SI 구축·개발 | 2 | 2,124만원 |
| SW 라이선스 | 1 | 5,374만원 |
| 장비·물품 구매 | 1 | 2,560만원 |
| 기타 | 1 | 205만원 |
사업명으로 나눈 참고 분류입니다.