경쟁사 분석 › 주식회사 준소프트웨어
주식회사 준소프트웨어
사업자등록번호 220-88-87953 · 이전·다른 상호: 주식회사 인사이트에이아이
관심 업체로 추가하면 이 업체가 새로 낙찰받을 때, 그리고 이 업체가 따 간 기관에 새 SW 공고가 뜰 때 알려드립니다.
SW 사업 낙찰 (2021~2026년)48건
낙찰 금액 합계31.3억원
평균 낙찰률99.97%
평균 경쟁사 수1.7개사
나라장터 낙찰·계약 공개 결과 기준입니다. 계약번호만 바뀐 변경 계약은 한 사업으로 셌습니다 (중복 45줄 정리).
연도별 낙찰
| 연도 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026년 | 9 | 2.5억원 |
| 2025년 | 13 | 10.0억원 |
| 2024년 | 8 | 5.7억원 |
| 2023년 | 4 | 3.7억원 |
| 2022년 | 13 | 9.3억원 |
| 2021년 | 1 | 2,170만원 |
주요 발주기관
| 기관 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 한국발명진흥회 | 35 | 21.5억원 |
| 한국지식재산보호원 | 11 | 8.9억원 |
| 한국과학기술원 | 1 | 4,700만원 |
| 한국특허전략개발원 | 1 | 4,000만원 |
주로 하는 사업
| 사업 성격 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 유지관리·운영 | 31 | 22.0억원 |
| SI 구축·개발 | 14 | 8.7억원 |
| 기타 | 2 | 3,870만원 |
| SW 라이선스 | 1 | 1,858만원 |
사업명으로 나눈 참고 분류입니다.