경쟁사 분석 › 중소벤처기업연구원
중소벤처기업연구원
사업자등록번호 116-82-04592
관심 업체로 추가하면 이 업체가 새로 낙찰받을 때, 그리고 이 업체가 따 간 기관에 새 SW 공고가 뜰 때 알려드립니다.
SW 사업 낙찰 (2021~2026년)7건
낙찰 금액 합계10.6억원
평균 낙찰률99.09%
평균 경쟁사 수1.9개사
나라장터 낙찰·계약 공개 결과 기준입니다. 계약번호만 바뀐 변경 계약은 한 사업으로 셌습니다.
연도별 낙찰
| 연도 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026년 | 2 | 3.3억원 |
| 2025년 | 2 | 3.1억원 |
| 2022년 | 2 | 3.0억원 |
| 2021년 | 1 | 1.1억원 |
주요 발주기관
| 기관 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 중소기업기술정보진흥원 | 4 | 5.8억원 |
| 중소벤처기업부 | 1 | 3.0억원 |
| 대·중소기업·농어업협력재단 | 1 | 1.1억원 |
| 소상공인시장진흥공단 | 1 | 6,900만원 |
주로 하는 사업
| 사업 성격 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 기타 | 4 | 5.1억원 |
| 장비·물품 구매 | 2 | 4.4억원 |
| SI 구축·개발 | 1 | 9,800만원 |
사업명으로 나눈 참고 분류입니다.