경쟁사 분석 › 한국기업데이터(주)
한국기업데이터(주)
사업자등록번호 105-86-75080 · 이전·다른 상호: 한국평가데이터 주식회사, 한국기업데이터 주식회사
관심 업체로 추가하면 이 업체가 새로 낙찰받을 때, 그리고 이 업체가 따 간 기관에 새 SW 공고가 뜰 때 알려드립니다.
SW 사업 낙찰 (2015~2026년)107건
낙찰 금액 합계162억원
평균 낙찰률98.35%
평균 경쟁사 수2.3개사
나라장터 낙찰·계약 공개 결과 기준입니다. 계약번호만 바뀐 변경 계약은 한 사업으로 셌습니다 (중복 61줄 정리).
연도별 낙찰
| 연도 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026년 | 23 | 7.9억원 |
| 2025년 | 15 | 8.6억원 |
| 2024년 | 19 | 39.8억원 |
| 2023년 | 17 | 29.1억원 |
| 2022년 | 23 | 65.6억원 |
| 2021년 | 9 | 11.4억원 |
| 2015년 | 1 | 1,170만원 |
주요 발주기관
| 기관 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 재단법인 부천산업진흥원 | 8 | 4,424만원 |
| 충청남도 논산시 | 4 | 6.7억원 |
| (재)경기도경제과학진흥원 | 4 | 4.1억원 |
| 중소기업기술정보진흥원 | 4 | 3.9억원 |
| 충청남도 아산시 | 4 | 2.7억원 |
| 재단법인 경남테크노파크 | 4 | 1.2억원 |
| (재)제주테크노파크 | 4 | 1.0억원 |
| 경상남도 거제시 | 4 | 1,473만원 |
주로 하는 사업
| 사업 성격 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 기타 | 52 | 28.3억원 |
| SI 구축·개발 | 24 | 34.2억원 |
| 유지관리·운영 | 13 | 46.0억원 |
| 장비·물품 구매 | 12 | 34.8억원 |
| 콘텐츠·데이터 제작 | 3 | 2.3억원 |
| 컨설팅·감리 | 2 | 16.7억원 |
| SW 라이선스 | 1 | 2,024만원 |
사업명으로 나눈 참고 분류입니다.